• ニュース
  • 2024.06.25
EPS誌の2023年インパクトファクター

EPS誌の2023年インパクトファクターが発表されました。

2-year Impact Factor (2023) = 3.0

5-year Impact Factor (2023) = 2.9

また、インパクトファクター以外の数値は以下の通りです。

CiteScore (2023) = 5.8 

H-index = 91

2-year Impact Factor 5-year Impact Factor
2023 3.0 2.9
2022 3.0 2.7
2021 3.362 3.442
2020 2.363 2.790
2019 2.075 2.472
2018 2.736 2.507
2017 2.773 2.288
2016 2.243 2.080
2015 1.871 2.038
2014 1.328 1.791
2013 3.056 1.834
2012 2.921 1.703
2011 0.795 1.025
2010 1.112 1.112
2009 1.074 1.233
2008 0.794 0.991

Category